Knight Global Low Profile Jib Cranes, Capacity 2030 lbs, 14 ft Rail Under Clearance - KG MJBA2700A14
Knight's Low Profile Jib Cranes are ergonomically designed to accommodate workstations where ceiling heights are inconvenient for an overhead crane system. This series offers a large tool coverage area with a single rotating rail on a floor-mounted pedestal. The MJBA2700 Heavy Duty Low Profile Jib Crane is designed to accommodate heavier loads.
Features:
- For low headroom clearance applications
- Level Adjustment End Bracket used to adjust pitch of rail
- RAD7510 Series Rail Only
- Adjustable Hard Stop
- Max. Jib Length: Up to 15 ft [4.5m]
- Max. Under Rail Clearance Height: Up to 15 ft [4.5m]
- Max. Capacity: Up to 2030 lbs. [920kg]
- NOTE: Capacities over 1,000 lbs [454 kg] require a Dual Load Trolley
- For capacities greater than 2030 lbs and Custom Lengths Available Upon Request
Benefits:
- Eliminates need for overhead system
- Timken Tapered Roller Bearing
- McGill Cam Yoke Roller Bearing
- Optional MRES7522 Telescoping Rail
- Round post allows for 360 deg rotation
Specifications:
MJBA2700 JIB BOOM CAPACITY CHART | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Based on L/255 Defection Criteria | |||||||||
Jib Boom Length | Under Rail Clearance | ||||||||
8 ft [2.44m] | 9 ft [2.74m] | 10 ft [3.05m] | 11 ft [3.35m] | 12 ft [3.66m] | 13 ft [3.96m] | 14 ft [4.27m] | 15 ft [4.57m] | ||
6 ft [1.83m] | 2030 lbs [920 kg] | 1965 lbs [891 kg] | 1770 lbs [803 kg] | 1605 lbs [728 kg] | 1470 lbs [667 kg] | 1355 lbs [615 kg] | 1255 lbs [569 kg] | 1170 lbs [531 kg] | |
7 ft [2.13m] | 1680 lbs [762 kg] | 1520 lbs [689 kg] | 1370 lbs [621 kg] | 1250 lbs [567 kg] | 1150 lbs [522 kg] | 1065 lbs [483 kg] | 985 lbs [447 kg] | 920 lbs [417 kg] | |
8 ft [2.44m] | 1410 lbs [639 kg] | 1215 lbs [551 kg] | 1105 lbs [501 kg] | 1010 lbs [458 kg] | 930 lbs [422 kg] | 865 lbs [392 kg] | 805 lbs [365 kg] | 755 lbs [342 kg] | |
9 ft [2.74m] | 1140 lbs [517 kg] | 1000 lbs [454 kg] | 915 lbs [415 kg] | 835 lbs [379 kg] | 775 lbs [351 kg] | 720 lbs [326 kg] | 675 lbs [306 kg] | 630 lbs [286 kg] | |
10 ft [3.05m] | 930 lbs [422 kg] | 840 lbs [381 kg] | 770 lbs [349 kg] | 710 lbs [322 kg] | 660 lbs [299 kg] | 615 lbs [279 kg] | 575 lbs [261 kg] | 540 lbs [245 kg] | |
11 ft [3.35m] | 800 lbs [363 kg] | 715 lbs [324 kg] | 660 lbs [299 kg] | 610 lbs [277 kg] | 565 lbs [256 kg] | 530 lbs [240 kg] | 495 lbs [224 kg] | 470 lbs [213 kg] | |
12 ft [3.66m] | 680 lbs [308 kg] | 620 lbs [281 kg] | 570 lbs [258 kg] | 530 lbs [240 kg] | 495 lbs [224 kg] | 465 lbs [211 kg] | 435 lbs [197 kg] | 410 lbs [186 kg] | |
13 ft [3.96m] | 590 lbs [268 kg] | 540 lbs [245 kg] | 500 lbs [227 kg] | 465 lbs [211 kg] | 435 lbs [197 kg] | 410 lbs [186 kg] | 385 lbs [175 kg] | 365 lbs [165 kg] | |
14 ft [4.27m] | 520 lbs [236 kg] | 475 lbs [215 kg] | 445 lbs [202 kg] | 415 lbs [188 kg] | 390 lbs [177 kg] | 365 lbs [165 kg] | 345 lbs [156 kg] | 325 lbs [147 kg] | |
15 ft [4.57m] | 460 lbs [209 kg] | 425 lbs [193 kg] | 395 lbs [179 kg] | 370 lbs [168 kg] | 345 lbs [156 kg] | 325 lbs [147 kg] | 310 lbs [141 kg] | 295 lbs [134 kg] |
Digital Assets:
- Type:
- Jib Cranes
- Maximum Jib Length:
- 15 ft
- Maximum Height:
- 15 ft
- Maximum Capacity:
- 2030 lbs
- Rail Under Clearence:
- 14 ft