Knight Global Low Profile Jib Cranes, Capacity 865 lbs, 12 ft Rail Under Clearance - KG MJBA2600A12
Knight's Low Profile Jib Cranes are ergonomically designed to accommodate workstations where ceiling heights are inconvenient for an overhead crane system. This series offers a large tool coverage area with a single rotating rail on a floor-mounted pedestal. The MJBA2300 Low Profile Jib Cranes have an adjustable hard stop and a level adjustment screw used to adjust the pitch of the rail. They are considered Medium Duty Jib Cranes.
Features:
- For low headroom clearance applications
- Level Adjustment End Bracket used to adjust pitch of rail
- RAD7510 Series Rail Only
- Adjustable Hard Stop
- Max. Jib Length: Up to 12 ft [3.7m]
- Max. Under Rail Clearance Height: Up to 12 ft [3.7m]
- Max. Capacity: Up to 865 lbs. [392kg]
- NOTE: Capacities over 1,000 lbs [454 kg] require a Dual Load Trolley in applications that use chain or cable
- Custom Lengths Available Upon Request
Benefits:
- Eliminates need for overhead system
- Timken Tapered Roller Bearing
- McGill Cam Yoke Roller Bearing
- Optional MRES7522 Telescoping Rail
- Round post allows for 360 deg rotation
Specifications:
MJBA2300 JIB BOOM CAPACITY CHART | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Based on L/255 Defection Criteria | |||||||||
Jib Boom Length | Under Rail Clearance | ||||||||
8 ft [2.44m] | 9 ft [2.74m] | 10 ft [3.05m] | 11 ft [3.35m] | 12 ft [3.66m] | |||||
6 ft [1.83m] | 865 lbs [279 kg] | 540 lbs [245 kg] | 485 lbs [220 kg] | 440 lbs [199 kg] | 405 lbs [184 kg] | ||||
7 ft [2.13m] | 495 lbs [224 kg] | 440 lbs [199 kg] | 395 lbs [179 kg] | 360 lbs [163 kg] | 330 lbs [149 kg] | ||||
8 ft [2.44m] | 410 lbs [186 kg] | 365 lbs [165 kg] | 330 lbs [149 kg] | 300 lbs [136 kg] | 275 lbs [125 kg] | ||||
9 ft [2.74m] | 345 lbs [156 kg] | 310 lbs [140 kg] | 280 lbs [127 kg] | 255 lbs [115 kg] | 235 lbs [106 kg] | ||||
10 ft [3.05m] | 300 lbs [136 kg] | 270 lbs [122 kg] | 245 lbs [111 kg] | 220 lbs [100 kg] | 205 lbs [93 kg] | ||||
11 ft [3.35m] | 260 lbs [118 kg] | 235 lbs [106 kg] | 215 lbs [97 kg] | 195 lbs [88 kg] | 180 lbs [81 kg] | ||||
12 ft [3.66m] | 230 lbs [104 kg] | 205 lbs [93 kg] | 190 lbs [86 kg] | 175 lbs [79 kg] | 160 lbs [72 kg] |
Digital Assets:
- Type:
- Jib Cranes
- Maximum Jib Length:
- 12 ft
- Maximum Height:
- 12 ft
- Maximum Capacity:
- 865 lbs
- Rail Under Clearence:
- 12 ft